Ciências Contábeis
Objetivo do Curso
É necessário o contabilista compreender e comunicar-se dentro e fora da organização, visando adaptar as exigências do mercado. Hoje é necessário formar contadores com pensamento de gestores e não somente operacionais, relegando a concentração de ideias a sengo plano. Os contabilistas têm tudo para serem extremamente importantes nas organizações, pois, além de suas funções tributárias (o que por sí só, já o remetem a administrar quase 40% do faturamento de uma empresa), poderão trazer para a organização um leque de análises, informações e ideias que podem significar a diferença entre o sucesso e o fracasso empresaria.
Num mundo competitivo e global, quem errar em custas e formação de preços, fluxo de caixa e gestão de crédit, está fadado ao fracasso.
Perfil Profissional
A estrutura básica do curso volta-se, preferencialmente, a formar profissionais da Contabilidade capazes de gerar informações relevantes para que seus diversos usuários possam tomar as melhores decisões. O profissional formado pela FATEB será dotado de competências e habilidades que viabilizem aos agentes econômicos o pleno cumprimento de sua responsabilidade de prestar contas da gestão perante a sociedade.
Mercado de Trabalho
O Bacharel em Ciências Contábeis poderá atuar na agro-industria, industria, comércio e serviços, além de instituições sem fins lucrativos, como fundações e institutos, associações e órgãos não governamentais. Pela sua amplitude de conhecimentos atua nas áreas de Contabilidade Geral, Custos, Finanças, Perícia Judicial e Consultorias.
Atualmente, o mercado de trabalho mostra tendências de crescimento em virtude do crescimento das necessidades organizacionais e econômicas. Na atualidade, a globalização da economia torna imperativo a necessidade de elevados índices de qualidade e eficiência para a obtenção de vantagens competitivas.
Grade do Curso
1ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Contabilidade Introdutória I | 80 |
2 | Economia I | 40 |
3 | Introdução à Administração | 80 |
4 | Instiuições de Direito | 80 |
5 | Matemática | 80 |
6 | Português - Gramática | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
2ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Contabilidade Introdutória II | 80 |
2 | Economia II | 40 |
3 | Matemática Financeira | 80 |
4 | Direito Empresarial | 80 |
5 | Português - Leitura | 40 |
6 | Teoria Geral da Administração | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
3ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Economia Brasileira | 40 |
2 | Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
3 | Sociologia Organizacional | 40 |
4 | Contabilidade de Custos | 80 |
5 | Sistemas de Informação | 80 |
6 | Mercado Financeiro e de Capitais | 80 |
7 | Psicologia Organizacional | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
4ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Economia Internacional | 40 |
2 | Direito Tributário | 40 |
3 | Gestão de Pessoas | 80 |
4 | Estatística | 80 |
5 | Administração Mercadológica | 80 |
6 | Contabilidade Gerencial | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
5ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Filosofia e Ética Profissional | 40 |
2 | Teoria da Contabilidade | 40 |
3 | Contabilidade Comercial | 80 |
4 | Planejamento e Contabilidade Tributária | 40 |
5 | Gestão de Custos | 80 |
6 | Direito Trabalhista | 40 |
7 | Administração Financeira | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
6ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Planejamento e Orçamento Empresarial | 40 |
2 | Direito Previdenciário | 40 |
3 | Contabilidade Avançada I | 80 |
4 | Controladoria | 80 |
5 | Contabilidade Rural | 40 |
6 | Gestão Pública | 40 |
7 | Contabilidade Industrial | 40 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
7ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Contabilidade Pública | 40 |
2 | Laboratório Contábil I | 80 |
3 | Auditoria Contábil | 80 |
4 | Contabilidade Avançada II | 80 |
5 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
6 | Empreendedorismo | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
8ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Perícia Contábil | 80 |
2 | Laboratório Contábil II | 80 |
3 | Contabilidade Internacional | 40 |
4 | Gestão de Logística | 40 |
5 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 40 |
6 | Análise das Demostrações Contábeis | 40 |
7 | Tópicos Emergentes de Contabilidade | 40 |
8 | Governança Corporativa | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
Coordenação: ME. MATHEUS DOS SANTOS BASTOS
http://lattes.cnpq.br/9666363044979415
Corpo Docente
PROFESSOR (A) | CURRÍCULO LATTES |
MA. BERENICE NEIDE DE SOUZA SIMÕES |
|
MA. CARLA NOLI |
|
ME. CLÁUDIO BRAZ DE FIGUEIREDO |
|
ME. EUCLIDES TEIXEIRA NETO |
|
MA. FLÁVIA GOMES DE MENDONÇA DANTAS |
|
ME. IVAN GOTTEMS |
|
MA. MARUZA RUBIA CAVASSANA |
|
ME. MATHEUS DOS SANTOS BASTOS |
|
MA. MÁRCIA MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA |
|
DR. RENATO ALEXANDRE DA SILVA FREITAS |
|
ME. RENATO JOSÉ DAS NEVES CORTEZ |
|
ME. ROGÉRIO ALBANEZ |